HAVALİMANI KARŞILAMA
Araç | Tek Yön | Geliş - Dönüş |
---|---|---|
Taksi (1-3 Kişilik) | 100 £ | 190 £ |
VIP Taksi (1-3 Kişilik) | 150 £ | 295 £ |
Minivan (4-6 Kişilik) | 135 £ | 255 £ |
VIP Minivan (4-6 Kişilik) | 195 £ | 375 £ |
Minibus (7-8 Kişilik) | 135 £ | 265 £ |
VIP Minibus (7-8 Kişilik) | 195 £ | 375 £ |
Büyük Minibus (9-16 Kişilik) | 350 £ | 695 £ |
Büyük Minibus (17-32 Kişilik) | 545 £ | 1075 £ |
Büyük Minibus (33-49 Kişilik) | 745 £ | 1480 £ |
ARAÇLI ÖZEL GEZİLER
Araç | Yarım Gün | Tam Gün (Şehir İçi) | Tam Gün (Şehir Dışı) | Ekstra Saat |
---|---|---|---|---|
Taksi (1-3 Kişilik) | 195 £ | 310 £ | 350 £ | 40 £ |
VIP Taksi (1-3 Kişilik) | 250 £ | 395 £ | 445 £ | 50 £ |
Minivan (4-6 Kişilik) | 220 £ | 350 £ | 395 £ | 45 £ |
VIP Minivan (4-6 Kişilik) | 275 £ | 445 £ | 495 £ | 60 £ |
Minibus (7-8 Kişilik) | 275 £ | 445 £ | 495 £ | 55 £ |
VIP Minibus (7-8 Kişilik) | 330 £ | 545 £ | 645 £ | 65 £ |
Büyük Minibus (9-16 Kişilik) | 385 £ | 595 £ | 645 £ | 90 £ |
Büyük Minibus (17-32 Kişilik) | 545 £ | 895 £ | 930 £ | 110 £ |
Büyük Minibus (33-49 Kişilik) | 645 £ | 1045 £ | 1095 £ | 130 £ |
REHBERLİK
Kişi Sayısı | Yürüyüş Turu (6 Saat) | Araçlı Tur (8 Saat) | Ekstra Saat |
---|---|---|---|
1-3 Kişi | 95 £ | 10 £ | 20 £ |
4-6 Kişi | 135 £ | 165 £ | 25 £ |
7-8 Kişi | 165 £ | 220 £ | 30 £ |
9-16 Kişi | 220 £ | 275 £ | 40 £ |
17-32 Kişi | 330 £ | 385 £ | 50 £ |
33-49 Kişi | 445 £ | 495 £ | 60 £ |